製品分類 | 製品番号 | 製品名 | 製造販売承認(認証)番号 | 版 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
ELISA | EA 1435-9601 G | AChRAb ELISA ユーロイミューン | 承認番号 30400EZX00086000 | 5 | |
EQ 6531-9601-L | Total Tau ELISA ユーロイミューン | 認証番号 303ADEZX00074000 | 2 | ||
EQ 6591-9601-L | pTau(181) ELISA ユーロイミューン | 認証番号 303ADEZX00075000 | 2 | ||
IFA | FC 1522-2010 | IIFT: HEp-20-10 ユーロイミューン | 認証番号 303ADEZX00032000 | 1 | |
FC 1522-1050 | 1 | ||||
FA 1522-2010 | 1 | ||||
製品分類 | 製品番号 | 製品名 | SDS | 取扱説明書 | |
---|---|---|---|---|---|
ELISA | 自己免疫疾患 (EA) | EA 1200-1208-1 G | ANCA-Profile ELISA (IgG) | ||
EA 1211-9601 G | Anti-MPO ELISA (IgG) | ||||
EA 1254-9601 G | Anti-PLA2R ELISA (IgG) | ||||
EA 1491-4801 G | Anti-Envoplakin ELISA (IgG) | ||||
EA 1590-1208-1 G | Anti-ENA ProfilePlus 1 ELISA (IgG) | ||||
EA 1590-1208-2 G | Anti-ENA ProfilePlus 2 ELISA (IgG) | ||||
EA 1590-1208-12 G | Anti-ENA SLE Profile 2-ELISA (IgG) | ||||
EA 1590-9601-7 G | Anti-ENA PoolPlus ELISA (IgG) | ||||
EA 1590-9601-8 G | ANA Screen ELISA (IgG) | ||||
EA 1590-9601-9 G | Anti-ENA Pool ELISA (IgG) | ||||
EA 1590-9601-11 G | ANA Screen 11 ELISA (IgG) | ||||
EA 1590-9601-14 G | ANA Screen 9 ELISA (IgG) | ||||
EA 1621-9601 M | Anti-Cardiolipin ELISA (IgM) | ||||
EA 1632-9601 M | Anti-ß2-Glycoprotein 1 ELISA (IgM) | ||||
EA 1675-4801 G | Anti-cN-1A ELISA (IgG) | ||||
感染症(EI) | EI 2320-9601-1 G | Anti-Echinococcus ELISA (IgG) | |||
EI 2410-9601 G | Anti-Toxoplasma gondii ELISA (IgG) | ||||
EI 2590-9601 G | Anti-Rubella Virus ELISA (IgG) | ||||
EI 2590-9601-1 G | Avidity: Anti-Rubella Virus ELISA (IgG) | ||||
EI 2606-9601 A | Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA) | ||||
EI 2606-9601 G | Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgG) | ||||
EI 2606-9601-10 G | Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG) | ||||
EI 2606-9601-2 G | Anti-SARS-CoV-2 NCP ELISA (IgG) | ||||
EI 2606-9601-2 M | Anti-SARS-CoV-2 NCP ELISA (IgM) | ||||
EI 2606-9601-4 | SARS-CoV-2 NeutraLISA | ||||
EI 2610-9601 G | Anti-Measles Virus ELISA (IgG) | ||||
EI 2610-9601-1 G | Avidity: Anti-Measles Virus ELISA (IgG) | ||||
EI 2610-9601-L G | CSF: Anti-Measles Virus ELISA (IgG) | ||||
EI 2661-9601 G | Anti-TBE Virus ELISA (IgG) | ||||
EI 2661-9601 M | Anti-TBE Virus ELISA (IgM) | ||||
EI 2661-9601-2 G | Anti-TBE Virus ELISA 2.0 (IgG) | ||||
EI 266b-9601 G | Anti-Dengue Virus ELISA (IgG) | ||||
EI 266b-9601 M | Anti-Dengue Virus ELISA (IgM) | ||||
抗原検出(EQ) | EQ 266a-9601-1 | Dengue Virus NS1 ELISA | |||
EQ 6511-9601 | Plasma Beta-Amyloid (1-40) ELISA | ||||
EQ 6521-9601 | Plasma Beta-Amyloid (1-42) ELISA | ||||
EQ 6541-9601-L | BACE-1 ELISA | ||||
EQ 6545-9601-L | Alpha-Synuclein ELISA | ||||
EQ 6551-9601-L | Neurogranin ELISA | ||||
EQ 6561-9601 | Neurofilament (pNf-H) ELISA | ||||
EQ 6562-9601 | Neurofilament (pNf-H)-high sensitive ELISA | ||||
EQ 6811-9601-L | CXCL13-ELISA | ||||
EQ 6841-9601 | Quan-T-Cell ELISA | ||||
IFA | 自己免疫疾患 (FA/FC) | FA 112d-1005-1 | IIFT: Autoimmune Encephalitis Mosaic 1 | ||
FA 112d-1005-6 | IIFT: Autoimmune Encephalitis Mosaic 6 | ||||
FA 112d-1005-51 | Anti-Glutamate receptor (type NMDA) IIFT | ||||
FA 112l-1005-50 | Anti-GABA B receptor IIFT | ||||
FA 112l-1005-51 | Anti-GABA A Receptor (GABARA1/B3) IIFT | ||||
FA 1156-1005-50 | Anti-Myelin-Oligodendrocyte Glycoprotein (MOG) IIFT | ||||
FC 112d-1005-6 | IIFT: Autoimmune Encephalitis Mosaic 6 EUROPattern | ||||
FC 112d-1005-51 | Anti-Glutamate receptor (type NMDA) IIFT EUROPattern | ||||
FA 112n-1005-52 | Anti-mGluR5 IIFT | ||||
FA 1439-1005-50 | IIFT : contactin-associated protein 2 (CASPR2) | ||||
FA 1439-1005-51 | IIF : leucine-rich glioma-inactibated protein1 (LGI1) | ||||
Immunoblot | 自己免疫疾患 (DL) | DL 1111-1601-7 G | EUROLINE Paraneoplastic Neurologic Syndromes 12 Ag (IgG) | ||
DL 1300-1601-4 G | EUROLINE Autoimmune Liver Diseases (IgG) | ||||
DL 1530-1601-3 G | EUROLINE Myositis Antigens Profile 3 (IgG) | ||||
DL 1530-6401-3 G | |||||
DL 1532-1601 G | EUROLINE Systemic sclerosis (Nucleoli) profile (IgG) | ||||
感染症 (DN) | DN 2131-3201-2 M | Anti-Borrelia EUROLINE-RN-AT-adv (IgM) | |||
DN 2606-1601-1 G | EUROLINE Anti-SARS-CoV-2 Profile (IgG) | ||||
その他(構成試薬等) | ZD 1129-0101-1 G | Secondary reagents immunoblot (IgG) | |||
ZE 1200-0112 | ELISA substrate | ||||
ZG 0009-0505 | Setup clean | ||||
ZW 1020-0130 | ELISA chromogen/substrate solution | ||||
AF 702-0540-2-R | FITC-labelled anti-human IgG (goat) | ||||
本ページに掲載されていない製品は、弊社窓口(support-jp(at)euroimmun.co.jp)へお問い合わせください。